<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монетизация сайта</title>
	<atom:link href="http://www.thepromoter.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepromoter.ru</link>
	<description>Заработок в Интернет</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как получить 340 прямых ссылок в обмен на 4 ссылки</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-340-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-4/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-340-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Убийца" бирж ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[Прямые ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[рефералы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Один к восьмидесяти пяти! Именно такое соотношение исходящих прямых ссылок к входящим будет на Вашем сайте. Но первая плата – это размещение всего 4-х прямых ссылок на внутренних страницах своего сайта. Поэтому, для тех, кто не готов к такому повороту события, других предложений нет. Идея пришла неожиданно, при просмотре активной раскрутки сайтов. Там была система [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-340-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Интернете более четверти миллиарда сайтов…</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Убийца" бирж ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[Прямые ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Вот бы получить прямую ссылку хотя бы с одной тысячной процента от этого количества. Итак, пересчитаем: пусть на текущий момент существует 300 000 000 сайтов. Одна тысячная процента – это 0.00001 доля. А от 300 000 000 это составит 3000 сайтов. Достаточно солидное количество сайтов, которые должны ссылаться на сайт. Можно ли реально получить такое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2012/01/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Убийца» бирж ссылок!</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2011/11/%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2011/11/%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Убийца" бирж ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[биржи ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[Сапе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Так можно охарактеризовать проект, который разрабатывается уже сейчас. Можно к нему относиться серьёзно, но, скорее всего это сообщение будет игнорировано многими здравомыслящими веб-мастерами, сеошниками и прочими сайтостроителями, кто давно уже этим занимается. И причина проста – уверенность многих оптимизаторов, что САПЕ никто не сможет догнать, а тем более перегнать. Возможно, кто-то думает, что для того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2011/11/%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6-%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод заголовка веб-страницы</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/12/vyvod-zagolovka-veb-stranicy/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/12/vyvod-zagolovka-veb-stranicy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Вывод]]></category>
		<category><![CDATA[Страницы]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Прежде, чем выводить страницу пользователю, на сервере должны быть произведены все операции вычисления. Это необходимо для того, чтобы не было разночтений результатов. Так, чтобы операция удаления была бы произведена первой, нежели операция чтения из БД. В связи с этим, можно заметить на некоторых сайтах, что актуальная информация появляется на странице после её обновления. При выводе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/12/vyvod-zagolovka-veb-stranicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кэширование страниц сайта</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/12/keshirovanie-stranic-sajta/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/12/keshirovanie-stranic-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Кэширование]]></category>
		<category><![CDATA[Страницы]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Шаблон необходимо сделать гибким в использовании. Прежде всего, необходимо уделить внимание кэшированию страниц, чтобы минимизировать нагрузку на сервер. Для этого можно использовать кэширование 2-х уровней. Первый уровень должен обеспечивать кэширование отдельных блоков страниц. К таким блокам могут относиться: краткое содержание новостей, форма опроса и результаты опроса и другие. Так, чтобы сервер не обращался лишний раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/12/keshirovanie-stranic-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хостинг Центр опять «тупит»</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/12/xosting-centr-opyat-tupit/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/12/xosting-centr-opyat-tupit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>
		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[Тех. поддержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Решил я модернизировать и усовершенствовать возможность загрузки архива. Модернизация была связана с коммертизацией одного проекта. Просто нужно, чтобы настройки проданного пользователям проекта производились в одном файле, а остальное бы подставлялось автоматически, где это необходимо. Так получилось, что в архиве необходимо подставлять домен. Соответственно необходимо было делать архивацию исходника. Но, как оказалось, виртуальный сервер не обладал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/12/xosting-centr-opyat-tupit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидер Хост опять стал подводить</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/12/lider-xost-opyat-stal-podvodit/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/12/lider-xost-opyat-stal-podvodit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[База данных]]></category>
		<category><![CDATA[Дешёвый]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Вот так вот получается, что самые верные «друзья» немного подводят. Но на то и немного. Про LeaderHost.ru я ещё не писал: ни положительные, ни отрицательные отзывы. Но вот настало время и написать про хостинг, которым я пользуюсь уже не первый год. Данный хостинг хорош тем, что у него приемлемые цены. Но, к сожалению, у них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/12/lider-xost-opyat-stal-podvodit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернатива Zend Guard кодировщик ionCube</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/11/alternativa-zend-guard-kodirovshhik-ioncube/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/11/alternativa-zend-guard-kodirovshhik-ioncube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[ionCube]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>
		<category><![CDATA[Кодирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Хотя Zend Guard мне понравился, но всё же решил посмотреть другие решения для кодировки файлов php от копирования. Сам процесс защиты я разработал, который заключается в выдачи лицензии от количества зарегистрированных сайтов в системе и привязка к характеристикам хостинга, поэтому, мне требуется только закодировать файлы и всё, остальное уже делается программно. Бродя по форумам я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/11/alternativa-zend-guard-kodirovshhik-ioncube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Guard</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/10/zend-guard/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/10/zend-guard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>
		<category><![CDATA[Кодирование]]></category>
		<category><![CDATA[Обфускация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Zend Guard &#8211; кодирование исходного текста и обфускация для защиты от халявного использования и копирования для распространения. Этим продуктом я интересовался для практического применения. Как и полагается, искал исчерпывающую информацию об этом продукте для использования в целях лицензирования своего программного продукта. Но, все то, что я находил в Интернет, это были рассуждения тех, кто где-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/10/zend-guard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание простой формы опросника</title>
		<link>http://www.thepromoter.ru/2009/10/sozdanie-prostoj-formy-oprosnika/</link>
		<comments>http://www.thepromoter.ru/2009/10/sozdanie-prostoj-formy-oprosnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Создаём сайт]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Агент браузера]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Опросник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepromoter.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Когда я делал дизайн для одного из своих коммерческих проектов, я ненароком в элемент дизайна добавил форму для опроса общественного мнения. Каждый пользователь сети видел такие формы, где задаются вопрос с вариантами ответа. И, думаю, каждый хоть раз да отвечал на них. У меня не было готовой такой формы опросника. Пробовал в элемент дизайна влепить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepromoter.ru/2009/10/sozdanie-prostoj-formy-oprosnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

